Каталог товаров
- Аналоговые камеры
- IP камеры
-
Программное обеспечение Hik-Central
- DVR/NVR видеорегистраторы
-
Жесткие диски HDD
- Шкафы
- Домофоны и переговорные устройства
- Системы контроля доступа
- Турникеты и шлагбаумы
- Аксессуары для камер
- Кабели и шнуры
- Замки, доводчики
- Все мониторы
-
Сетевое оборудование
- Wi-Fi роутеры
- Wi-Fi 4G маршрутизаторы
- Wi-Fi Mesh системы
- Wi-Fi точки доступа
- Wi-Fi USB адаптеры
- Wi-Fi PCI адаптеры
- Сетевые коммутаторы
- Сетевые платы
- PoE оборудование
- Wi-Fi антенны
- Медиаконвертеры и SFP модули
- Усилители сигнала
- Умные розетки
- Powerline Ethernet адаптеры
- Wi-Fi камеры
- Маршрутизаторы GPON
- Умный дом TP-Link
- Источники питания
- Аккумуляторы
- Солнечные электростанции
- Беспроводные системы охраны
- Охранно-пожарная сигнализация
- Приборы приемно-контрольные ППКОП
-
Системы оповещения
- Охранные извещатели
- Каталог -
- Аналоговые камеры -
- HDCVI камеры Dahua -
- Разрешение HDCVI камер Dahua -
- 5 MP HDCVI камеры -
- DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-A-0280B-S2 5MP 2.8 mm IR 80m
Характеристики
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица : | 1/2.7" CMOS 5МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число эффективных пикселей : | 2592×1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор : | 1/25~1/100000 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность : | 0.02 Люкс/F1.85, 30IRE 0 Люкс IR вкл |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум : | 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК подсветка : | до 80 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК контроль Вкл/Выкл : | Авто/Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК светодиоды : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива : | Фиксированный объектив/фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления : | Встроенное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние : | 2.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная диафрагма : | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора : | H: 98°(77.5°/49°/37°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки : | 900мм (1400мм, 2800мм, 4500мм) 35"(55", 110",177") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI дистанция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DeltaTech
Кыргызстан
г. Бишкек ул.Льва Толстого, 36к
ТЦ "Мега Мастер(бывш. "2 Прораба")
2 этаж, бутик Е2
Бишкек
+996755462111
sale@deltatech.kg
|